2025年10月24日のSBI証券一般信用在庫状況

2025/10/24 19:03のSBI証券一般信用在庫状況 貸株日数/コストは、2025/10/27に約定した場合の数値です。

コード 銘柄 権利付最終日 返済期限 在庫 株価 株数 優待額 必要資金 貸株日数 コスト 利益 利益率(%) 継続保有(年) 備考
売買手数料 貸株料
2301 学情 2025-10-29 1,584 7
2910 ロック・フィールド 2025-10-29 1,434 7
3031 ラクーンホールディングス 2025-10-29 643 7
3038 神戸物産 2025-10-29 3,840 7
3134 Hamee 2025-10-29 554 7
3475 グッドコムアセット 2025-10-29 1,326 7
3476 投資法人みらい 投資証券 2025-10-29 49,650 7
6309 巴工業 2025-10-29 1,651 7
7856 萩原工業 2025-10-29 1,585 7
8079 正栄食品工業 2025-10-29 4,035 7
8975 いちごオフィスリート投資法人 投資証券 2025-10-29 97,000 7
9279 ギフトホールディングス 2025-10-29 3,340 7
9603 エイチ・アイ・エス 2025-10-29 1,328 7
9678 カナモト 2025-10-29 3,540 7
9824 泉州電業 2025-10-29 4,655 7

※カッコ内の数値は、手数料がアクティブプランで無料になった場合の利益および利益率です。

凡例
  • 返済期限
    • F:2025/10/27に約定するとフライングクロス
    • ○:2025/10/27に約定すると現渡しで決済可
    • -:2025/10/27に約定しても権利確定日までに強制決済
  • 在庫
    • ○:余裕あり
    • △:残りわずか
    • -:受付不可

Leave a Comment